Сколько стоит приготовить борщ?
Разберем цены на продукты в ЦФО.
 
                    
                    
                    
                
                
                Осень – сезон созревания овощей, которые прекрасно вписываются в рецепт популярного в нашей стране супа – борща.
Ингредиенты классического борща:
- Свинина (500 г)
- Свекла (2 шт.)
- Морковь (1шт.)
- Луковица (3 шт.)
- Лимон (половинка)
- Томатная паста (2 ст. ложки)
- Капуста (300 г)
- Картофель (4 шт.)
- Соль, перец, чеснок, лаврушка, укроп и другие добавки – по усмотрению.
Рецепт:
- 
	Сварите бульон, не забудьте посолить. 
- 
	Сделайте зажарку из лука, моркови, свеклы. В нее же добавьте сок лимона, томатную пасту. 
- 
	Добавьте в бульон картошку и капусту, доведите их до готовности. 
- 
	Соедините бульон и зажарку. 
- 
	Добавьте специи и доведите до кипения (не дольше 5 минут). 
- 
	Оставьте настояться, сняв с огня, на 10 минут. 
Цена ингредиентов
| Регион ЦФО | Ингредиент | Цена, рубли (за 1 кг) | 
| Белгородская область | Свинина | 356 | 
| Свекла | 30 | |
| Морковь | 40 | |
| Лук | 34 | |
| Томатная паста | 358 | |
| Капуста | 38 | |
| Картофель | 25 | |
| Лимон | 150 | |
| Брянская область | Свинина | 410 | 
| Свекла | 32 | |
| Морковь | 42 | |
| Лук | 36 | |
| Томатная паста | 382 | |
| Капуста | 39 | |
| Картофель | 26 | |
| Лимон | 193 | |
| Воронежская область | Свинина | 429 | 
| Свекла | 26 | |
| Морковь | 36 | |
| Лук | 28 | |
| Томатная паста | 271 | |
| Капуста | 35 | |
| Картофель | 25 | |
| Лимон | 189 | |
| Курская область | Свинина | 407 | 
| Свекла | 36 | |
| Морковь | 51 | |
| Лук | 39 | |
| Томатная паста | 323 | |
| Капуста | 46 | |
| Картофель | 31 | |
| Лимон | 223 | |
| Липецкая область | Свинина | 381 | 
| Свекла | 27 | |
| Морковь | 36 | |
| Лук | 26 | |
| Томатная паста | 236 | |
| Капуста | 33 | |
| Картофель | 21 | |
| Лимон | 197 | |
| Орловская область | Свинина | 462 | 
| Свекла | 28 | |
| Морковь | 40 | |
| Лук | 30 | |
| Томатная паста | 258 | |
| Капуста | 37 | |
| Картофель | 26 | |
| Лимон | 200 | |
| Тульская область | Свинина | 441 | 
| Свекла | 30 | |
| Морковь | 41 | |
| Лук | 33 | |
| Томатная паста | 391 | |
| Капуста | 36 | |
| Картофель | 29 | |
| Лимон | 207 | 
*Таблица составлена по последним данным Росстата.
Сравнительная стоимость приготовления борща по регионам, с учетом приобретения продуктов по рецепту
| Регион ЦФО | Цена, рубли | 
| Белгородская область | 298 | 
| Брянская область | 350 | 
| Воронежская область | 339 | 
| Курская область | 363 | 
| Липецкая область | 315 | 
| Орловская область | 362 | 
| Тульская область | 365 | 
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



