Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 17 823 648 (+20 145 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 17 823 648 (+20 145 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 4 299. Выздоровело — 16 788 291 (51 087 за сутки), умерло — 368 377 (+352 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 30 марта (на 12:20). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 193 | 1157 | 1165 | 21 | 
| Московская область | 116 | 383 | 414 | 11 | 
| Воронежская область | 96 | 1224 | 707 | 12 | 
| Брянская область | 43 | 412 | 278 | 8 | 
| Тверская область | 41 | 1450 | 186 | 0 | 
| Ярославская область | 28 | 521 | 285 | 8 | 
| Тульская область | 35 | 194 | 255 | 4 | 
| Владимирская область | 31 | 2004 | 143 | 4 | 
| Липецкая область | 31 | 602 | 423 | 8 | 
| Смоленская область | 36 | 276 | 133 | 6 | 
| Белгородская область | 47 | 1268 | 183 | 4 | 
| Рязанская область | 31 | 486 | 249 | 5 | 
| Курская область | 73 | 481 | 177 | 3 | 
| Тамбовская область | 29 | 68 | 212 | 2 | 
| Орловская область | 52 | 822 | 162 | 4 | 
| Ивановская область | 55 | 270 | 150 | 4 | 
| Калужская область | 41 | 740 | 84 | 1 | 
| Костромская область | 13 | 64 | 99 | 2 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



