Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 833 175 (+24 702 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 833 175 (+24 702 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 5 236 214 человек (+19 566 за сутки), умерло — 144 492 (+780 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 13 июля (на 11:30). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1439632 | 4991 | 1242987 | 23858 | 
| Московская область | 347562 | 2550 | 279667 | 6774 | 
| Воронежская область | 95533 | 435 | 90249 | 3320 | 
| Тверская область | 48905 | 254 | 42561 | 1254 | 
| Брянская область | 48731 | 325 | 44439 | 640 | 
| Ярославская область | 46124 | 195 | 41900 | 768 | 
| Тульская область | 44762 | 152 | 40051 | 2304 | 
| Курская область | 42976 | 190 | 40902 | 995 | 
| Белгородская область | 42113 | 116 | 39815 | 802 | 
| Ивановская область | 39416 | 100 | 36746 | 1333 | 
| Владимирская область | 39255 | 225 | 36606 | 1321 | 
| Калужская область | 38750 | 124 | 36769 | 411 | 
| Орловская область | 38632 | 89 | 36557 | 777 | 
| Смоленская область | 37886 | 243 | 32707 | 1210 | 
| Тамбовская область | 35953 | 95 | 34117 | 641 | 
| Липецкая область | 35433 | 205 | 31093 | 980 | 
| Рязанская область | 32726 | 140 | 30743 | 708 | 
| Костромская область | 24741 | 125 | 20770 | 553 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



