Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 965 676 (+7 920 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 965 676 (+7 920 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 581 787 человек (+8 972 за сутки), умерло — 116 965 (+390 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 19 мая (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1145196 | 2096 | 92915 | 1032862 | 19419 | 
| Московская область | 262210 | 697 | 41231 | 214950 | 6029 | 
| Воронежская область | 83216 | 141 | 1759 | 78658 | 2799 | 
| Тверская область | 41253 | 75 | 1520 | 38763 | 970 | 
| Ярославская область | 40125 | 79 | 1232 | 38313 | 580 | 
| Тульская область | 39485 | 53 | 482 | 37032 | 1971 | 
| Брянская область | 39426 | 69 | 518 | 38585 | 323 | 
| Белгородская область | 38050 | 61 | 1953 | 35427 | 670 | 
| Курская область | 37687 | 62 | 1065 | 35847 | 775 | 
| Ивановская область | 35565 | 59 | 912 | 33469 | 1184 | 
| Калужская область | 35077 | 52 | 1380 | 33370 | 327 | 
| Орловская область | 35072 | 51 | 1289 | 33146 | 637 | 
| Владимирская область | 32945 | 51 | 1243 | 30541 | 1161 | 
| Тамбовская область | 32273 | 35 | 1824 | 29938 | 511 | 
| Липецкая область | 30983 | 58 | 2274 | 28000 | 709 | 
| Смоленская область | 30354 | 55 | 796 | 28595 | 963 | 
| Рязанская область | 28663 | 50 | 1019 | 27148 | 496 | 
| Костромская область | 21135 | 32 | 2267 | 18409 | 459 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



