Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 042 837 (+15 089 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 042 837 (+15 089 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 3 559 142 человека (+20 720 за сутки), умерло — 79 194 (+507 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 12 февраля (на 11:10). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 952656 | 2139 | 73333 | 865100 | 14223 | 
| Московская область | 203319 | 842 | 34460 | 164682 | 4177 | 
| Воронежская область | 62631 | 359 | 4496 | 56392 | 1743 | 
| Тверская область | 31268 | 169 | 2959 | 27750 | 559 | 
| Брянская область | 31040 | 146 | 1139 | 29653 | 248 | 
| Тульская область | 30881 | 148 | 1396 | 28364 | 1121 | 
| Ярославская область | 30274 | 177 | 1450 | 28476 | 348 | 
| Белгородская область | 29444 | 164 | 2410 | 26601 | 433 | 
| Ивановская область | 28684 | 145 | 1421 | 26427 | 836 | 
| Орловская область | 28554 | 140 | 2638 | 25521 | 395 | 
| Курская область | 28333 | 167 | 2845 | 25079 | 409 | 
| Калужская область | 27770 | 144 | 2020 | 25513 | 237 | 
| Владимирская область | 25265 | 142 | 2188 | 22326 | 751 | 
| Смоленская область | 24400 | 158 | 1900 | 21986 | 514 | 
| Тамбовская область | 24247 | 137 | 1771 | 22173 | 303 | 
| Рязанская область | 23142 | 95 | 1684 | 21200 | 258 | 
| Липецкая область | 22658 | 142 | 3176 | 19086 | 396 | 
| Костромская область | 17665 | 57 | 2688 | 14651 | 326 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



